Bảng giá sửa chữa máy game Xbox
0
| BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY GAME XBOX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lỗi | Giá | |||
| XBOX 360 FAT | XBOX 360 SLIM / E | XBOX ONE | XBOX ONE X/S | |
| Vệ sinh máy | Không nhận | 200 | 500 | 500 |
| Lỗi Kẹt Cơ Ổ Đĩa | 150 | Không sửa được | Liên hệ | Liên hệ |
| Lỗi Không Đọc Đĩa | 450 | 600 | 1200 | 1200 |
| Lỗi Có Nguồn Không Hình | X | 550 | 900-1200 | 900-1500 |
| Nâng cấp chương trình ổ cứng | 150 | 200 | 500 | 500 |
| Hack Ổ cứng – JTAG | Không nhận | 900-1350 | Không nhận | Không nhận |
| Hack Ổ đĩa – LT3.0 | 450 | 600-2200 | Không nhận | Không nhận |
| Lỗi treo logo | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Lỗi Đèn Đỏ, Đèn Vàng | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Lỗi mất nguồn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Đơn vị tính: nghìn đồng
*Các lỗi khác vui lòng liên hệ 028 73 060 666
Post Views: 214
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
DANH MỤC BÀI VIẾT
- Tất tần tật về Nintendo Switch 2
- Hướng Dẫn Sử Dụng Nintendo Switch 2
- Hướng Dẫn Sử Dụng PS5
- Hướng Dẫn Sử Dụng PS4
- Hướng Dẫn Sử Dụng Nintendo Switch
- Hướng Dẫn Sử Dụng Xbox
- Hướng Dẫn Sử Dụng Steam Deck
- Hướng Dẫn Sử Dụng Asus Rog Ally
- Hướng Dẫn Sử Dụng Lenovo Legion Go
- Hướng Dẫn Khác
- Thông tin – Tin tức
- Đánh giá & Tư vấn Công nghệ
- Chương Trình Khuyến Mãi

















