iPhone 11 - 64GB Like New
Thông số kỹ thuật
Cấu hình chi tiết | |
Chipset | Apple A13 Bionic |
Hệ điều hành | iOS 13 |
RAM | 4 GB |
Bộ nhớ trong | 64GB |
Cảm biến | Cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID, Cảm biến gia tốc, Con quay hồi chuyển, Cảm biến tiệm cận, La bàn, Cảm biến áp suất |
Trình duyệt web | HTML5 (Safari) |
Chống nước và bụi | IP68 |
Màn hình | |
Màn hình | Liquid Retina IPS LCD, True-tone display, Haptic Touch, lớp phủ oleophobic chống vân tay và bụi bẩn |
Độ phân giải | 828 x 1792 pixels |
Kích thước màn hình | 6.1" |
Mật độ điểm ảnh | 326 ppi |
Camera | |
Camera chính | Dual camera: Ultra Wide: ƒ/2.4 aperture and 120° field of view | Wide: ƒ/1.8 aperture |
Camera phụ | 12 MP, f/2.2 |
Flash | Quad-LED dual-tone flash |
Tính năng camera | 2x optical zoom out; digital zoom up to 5x, Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide); six‑element lens (Wide), Brighter True Tone flash with Slow Sync, Panorama (up to 63MP) Sapphire crystal lens cover, 100% Focus Pixels (Wide), Night mode, Auto Adjustments, Next-generation Smart HDR for photos, Wide color capture for photos and Live Photos |
Quay phim | 4K video recording at 24 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Extended dynamic range for video up to 60 fps, Optical image stabilization for video (Wide), 2x optical zoom out; digital zoom up to 3x, Audio zoom, Brighter True Tone flash, QuickTake video with subject tracking, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom |
Kết nối dữ liệu | |
Loại sim | Nano-SIM và e-SIM |
GPS | Có, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Băng tần kép |
Wi-Fi Hotspot | Có |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
Cổng kết nối | Lightning USB2.0 |
Thông số vật lý | |
Kích thước | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Khối lượng | 194 g |
Chất liệu chính | Mặt kính trước và sau, khung nhôm tái chế |
Dung lượng pin | Li-Ion 3110 mAh battery (Up to 50% charge in 30 minutes10 with 18W adapter or higher (sold separately) ) |
Ứng dụng | |
Kho ứng dụng | App Store |
Camera kép siêu chất
Cảm biến góc rộng 12 MP và cảm biến góc siêu rộng 12 MP. Thiết kế của camera kép này cũng to hơn thông thường và nằm gọn trong khung vuông giống như iPhone 11 Pro / Pro Max. iPhone 11 cho ra hình ảnh rất ấn tượng trong điều kiện ánh sáng yếu. Còn về khả năng chụp ảnh ngược sáng hay một số tính năng khác cũng 'xịn' chẳng kém ảnh chụp ở điều kiện đủ sáng. Từ màu sắc đến độ tương phản hình ảnh đều được iPhone 11 xử lý một cách hiệu quả.
Hiệu năng mạnh mẽ từ Apple A13
Được trang bị con chip mạnh nhất ở thời điểm hiện tại - Apple A13 kiến trúc 64 bit Fusion, CPU và GPU mạnh nhất trong thế giới smartphone hiện tại. GPU có tốc độ nhanh hơn 20%, tiết kiệm điện 30%, tăng cường hiệu năng chơi game lẫn các ứng dụng AR. Cùng với đó, CPU của dòng iPhone 11 còn được đánh giá là nhanh nhất ở thời điểm hiện tại, vượt mặt cả Kirin 980 hay Snapdragon 855 của Qualcomm. Trong một số lĩnh vực như chơi game, iPhone 11 là một trong những sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Hứa hẹn rằng con chip này sẽ không làm người dùng phải thất vọng. iPhone 11 còn có chuẩn chống nước IP68.
Thời lượng pin tăng đáng kể
Apple cũng đã thực hiện một số thay đổi đối với pin trong iPhone 11. Theo như Apple đã công bố thì chiếc máy có thời lượng pin dài hơn đến 1 giờ đồng hồ so với chiếc iPhone Xr, qua đó cho thấy hãng đã lắng nghe nhiều hơn nhu cầu đến từ người tiêu dùng.